<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteo &#8211; Paese Sera</title>
	<atom:link href="https://www.paesesera.toscana.it/notizie/attualita/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paesesera.toscana.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 08:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.paesesera.toscana.it/wp-content/uploads/2020/05/cropped-P-32x32.jpg</url>
	<title>Meteo &#8211; Paese Sera</title>
	<link>https://www.paesesera.toscana.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87079141</site>	<item>
		<title>3BMETEO.COM: &#8220;Alta pressione ancora latitante: un&#8217;altra settimana tra rovesci e temporali, localmente anche forti&#8221;</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/3bmeteo-com-alta-pressione-ancora-latitante-unaltra-settimana-tra-rovesci-e-temporali-localmente-anche-forti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo.com]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=97434</guid>

					<description><![CDATA[Manuel Mazzoleni di&#160;3bmeteo.com: &#8220;La presenza di una circolazione depressionaria, tra la Francia e la Spagna,&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “In arrivo due perturbazioni e per Natale freddo e neve su parte d’Italia”</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/3bmeteo-com-in-arrivo-due-perturbazioni-e-per-natale-freddo-e-neve-su-parte-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 11:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=97043</guid>

					<description><![CDATA[Gli esperti di&#160;3bmeteo.com: “Prima perturbazione in ingresso sull’Italia a cui ne farà seguito una seconda&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “L’inverno fa sul serio, in arrivo la burrasca dell’Immacolata con freddo e neve a bassa quota”</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/3bmeteo-com-linverno-fa-sul-serio-in-arrivo-la-burrasca-dellimmacolata-con-freddo-e-neve-a-bassa-quota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 15:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=96936</guid>

					<description><![CDATA[Edoardo Ferrara di&#160;3bmeteo.com: “Nei prossimi giorni massiccia irruzione di aria artica sull’Europa con forte vento,&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “In arrivo la burrasca dell’Immacolata con freddo e neve anche a bassa quota”</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/3bmeteo-com-in-arrivo-la-burrasca-dellimmacolata-con-freddo-e-neve-anche-a-bassa-quota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 17:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=96898</guid>

					<description><![CDATA[Edoardo Ferrara di&#160;3bmeteo.com: “in settimana nuova perturbazione con effetti soprattutto al Centrosud. Aumentano le probabilità&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “Importanti segnali di svolta all’orizzonte con ritorno di pioggia e neve sull’Italia”</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/3bmeteo-com-importanti-segnali-di-svolta-allorizzonte-con-ritorno-di-pioggia-e-neve-sullitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 15:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=94330</guid>

					<description><![CDATA[Edoardo Ferrara di&#160;3bmeteo.com: “sotto l’anticiclone ancora per qualche giorno con stasi meteorologica, ma dal 9-10&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “Le altre facce dell’alta pressione: inversione termica, inquinamento e neve chimica”</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/__trashed-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 15:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=94049</guid>

					<description><![CDATA[Edoardo Ferrara di&#160;3bmeteo.com: “l’anticiclone subtropicale determina temperature ben oltre le medie su gran parte d’Italia&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “Giorni della Merla primaverili sull’Italia, record di gennaio in Europa con 30°C in Spagna”</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/3bmeteo-com-giorni-della-merla-primaverili-sullitalia-record-di-gennaio-in-europa-con-30c-in-spagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 11:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[3bmeteo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=93842</guid>

					<description><![CDATA[Edoardo Ferrara di&#160;3bmeteo.com: “potente anticiclone dalle caratteristiche praticamente estive ingloba mezza Europa, toccati i 30°C&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93842</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3BMETEO.COM: “La Befana porta pioggia, vento e neve: in arrivo la prima irruzione artica del 2024 ”</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/3bmeteo-com-la-befana-porta-pioggia-vento-e-neve-in-arrivo-la-prima-irruzione-artica-del-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 11:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[3BMETEO.COM: “La Befana porta pioggia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=91373</guid>

					<description><![CDATA[Gli esperti di 3bmeteo: “Brusco cambiamento del tempo atteso entro il week end attraverso una&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CLIMA: COLDIRETTI, ARRIVO NEVE E PIOGGIA SALVANO ITALIA DA SICCITÀ</title>
		<link>https://www.paesesera.toscana.it/clima-coldiretti-arrivo-neve-e-pioggia-salvano-italia-da-siccita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paese Sera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 10:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMA: COLDIRETTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paesesera.toscana.it/?p=91363</guid>

					<description><![CDATA[L’annunciato arrivo della pioggia e della neve salvano l’Italia dalla siccità dopo&#160;il caldo anomalo di&#8230; ]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91363</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
